REGISTRO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA LIMPIEZA DE ZONA COSTERA

REGISTRO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA LIMPIEZA DE ZONA COSTERA

SELECCIONE EL DÍA PARA
VISUALIZAR LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES

REPORTES DE AVANCE


  FECHA MUNICIPIO METROS CUBICOS METROS LINEALES LUGARES TRABAJADOS
2018-12-15 Benito Juarez 11 4,447 7





2018-12-14 Benito Juarez 19 4,447 7





2018-12-13 Benito Juarez 13 4,447 7





2018-12-12 Benito Juarez 8 4,447 7





2018-12-11 Benito Juarez 7 4,447 7





2018-12-10 Benito Juarez 7 4,447 7





2018-12-09 Benito Juarez 15 4,447 7





2018-12-08 Benito Juarez 36 4,447 7





2018-12-07 Benito Juarez 35 4,447 7





2018-12-06 Benito Juarez 18 5,042 7





2018-12-05 Benito Juarez 47 3,991 7





2018-12-04 Benito Juarez 74 4,447 7





2018-12-03 Benito Juarez 93 4,447 7





2018-12-02 Benito Juarez 33 4,447 7





2018-12-01 Benito Juarez 29 4,447 7





2018-11-30 Benito Juarez 15 4,447 7
2018-11-30 Othon P. Blanco 294 5,000 3
2018-11-30 Puerto Morelos 322 2,997 6
2018-11-30 Solidaridad 238 7,253 1
2018-11-30 Tulum 280 6,750 6





2018-11-29 Benito Juarez 28 4,447 7
2018-11-29 Othon P. Blanco 378 5,000 3
2018-11-29 Puerto Morelos 308 2,997 6
2018-11-29 Solidaridad 322 7,253 1
2018-11-29 Tulum 364 6,750 6





2018-11-28 Benito Juarez 21 4,447 7
2018-11-28 Othon P. Blanco 364 5,000 3
2018-11-28 Puerto Morelos 490 2,997 6
2018-11-28 Solidaridad 294 7,253 1
2018-11-28 Tulum 420 6,750 6





2018-11-27 Benito Juarez 20 4,447 7
2018-11-27 Othon P. Blanco 350 5,000 3
2018-11-27 Puerto Morelos 210 2,997 6
2018-11-27 Solidaridad 266 7,253 1
2018-11-27 Tulum 504 6,750 6





2018-11-26 Benito Juarez 49 4,447 7
2018-11-26 Othon P. Blanco 308 5,000 3
2018-11-26 Puerto Morelos 154 2,997 6
2018-11-26 Solidaridad 182 7,253 1
2018-11-26 Tulum 490 6,750 6





2018-11-25 Benito Juarez 25 4,447 7
2018-11-25 Othon P. Blanco 336 5,000 3
2018-11-25 Puerto Morelos 490 2,997 6
2018-11-25 Solidaridad 196 7,253 1
2018-11-25 Tulum 378 6,750 6





2018-11-24 Benito Juarez 15 4,447 7
2018-11-24 Othon P. Blanco 350 5,000 3
2018-11-24 Puerto Morelos 308 2,997 6
2018-11-24 Solidaridad 224 7,253 1
2018-11-24 Tulum 336 6,750 6





2018-11-23 Benito Juarez 19 4,447 7
2018-11-23 Othon P. Blanco 350 5,000 3
2018-11-23 Puerto Morelos 266 2,997 6
2018-11-23 Solidaridad 252 7,253 1
2018-11-23 Tulum 294 6,750 6





2018-11-22 Benito Juarez 22 4,447 7
2018-11-22 Othon P. Blanco 252 5,000 3
2018-11-22 Puerto Morelos 280 2,657 6
2018-11-22 Solidaridad 266 7,253 1
2018-11-22 Tulum 266 6,750 6





2018-11-21 Benito Juarez 15 4,447 7
2018-11-21 Othon P. Blanco 280 5,000 3
2018-11-21 Puerto Morelos 308 2,997 6
2018-11-21 Solidaridad 210 7,253 1
2018-11-21 Tulum 238 6,750 6





2018-11-20 Benito Juarez 12 4,447 7
2018-11-20 Othon P. Blanco 182 5,000 3
2018-11-20 Puerto Morelos 322 2,997 6
2018-11-20 Solidaridad 168 7,253 1
2018-11-20 Tulum 154 6,750 6





2018-11-19 Benito Juarez 7 4,447 7
2018-11-19 Othon P. Blanco 196 5,000 3
2018-11-19 Puerto Morelos 350 2,997 6
2018-11-19 Solidaridad 238 7,253 1
2018-11-19 Tulum 168 6,750 6





2018-11-18 Benito Juarez 9 4,447 7
2018-11-18 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-11-18 Puerto Morelos 336 2,997 6
2018-11-18 Solidaridad 154 7,253 1
2018-11-18 Tulum 182 6,750 6





2018-11-17 Benito Juarez 16 4,447 7
2018-11-17 Othon P. Blanco 224 5,000 3
2018-11-17 Puerto Morelos 322 2,997 6
2018-11-17 Solidaridad 168 7,253 1
2018-11-17 Tulum 140 6,850 6





2018-11-16 Benito Juarez 9 4,447 7
2018-11-16 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-11-16 Puerto Morelos 294 2,997 6
2018-11-16 Solidaridad 182 7,253 1
2018-11-16 Tulum 126 6,750 6





2018-11-15 Benito Juarez 22 4,447 7
2018-11-15 Othon P. Blanco 182 5,000 3
2018-11-15 Puerto Morelos 210 2,997 6
2018-11-15 Solidaridad 224 7,253 1
2018-11-15 Tulum 140 6,750 6





2018-11-14 Benito Juarez 41 4,447 7
2018-11-14 Othon P. Blanco 196 5,000 3
2018-11-14 Puerto Morelos 224 2,997 6
2018-11-14 Solidaridad 238 7,253 1
2018-11-14 Tulum 266 6,750 6





2018-11-13 Benito Juarez 33 4,447 7
2018-11-13 Othon P. Blanco 154 5,000 3
2018-11-13 Puerto Morelos 238 2,997 6
2018-11-13 Solidaridad 224 7,253 1
2018-11-13 Tulum 252 6,750 6





2018-11-12 Benito Juarez 27 4,447 7
2018-11-12 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-11-12 Puerto Morelos 224 2,997 6
2018-11-12 Solidaridad 210 7,253 1
2018-11-12 Tulum 224 6,750 6





2018-11-11 Benito Juarez 11 4,447 7
2018-11-11 Othon P. Blanco 126 5,000 3
2018-11-11 Puerto Morelos 266 2,997 6
2018-11-11 Solidaridad 350 7,253 1
2018-11-11 Tulum 238 6,750 6





2018-11-10 Benito Juarez 20 4,447 7
2018-11-10 Othon P. Blanco 266 5,000 3
2018-11-10 Puerto Morelos 168 2,997 6
2018-11-10 Solidaridad 140 7,253 1
2018-11-10 Tulum 126 6,750 6





2018-11-09 Benito Juarez 25 4,447 7
2018-11-09 Othon P. Blanco 238 5,000 3
2018-11-09 Puerto Morelos 210 2,997 6
2018-11-09 Solidaridad 154 7,253 1
2018-11-09 Tulum 154 6,750 6





2018-11-08 Benito Juarez 21 4,447 7
2018-11-08 Othon P. Blanco 224 5,000 3
2018-11-08 Puerto Morelos 168 2,997 6
2018-11-08 Solidaridad 168 7,253 1
2018-11-08 Tulum 168 6,800 6





2018-11-07 Benito Juarez 13 4,447 7
2018-11-07 Othon P. Blanco 182 5,000 3
2018-11-07 Puerto Morelos 182 4,965 7
2018-11-07 Solidaridad 210 7,253 1
2018-11-07 Tulum 266 4,950 4





2018-11-06 Benito Juarez 34 4,447 7
2018-11-06 Othon P. Blanco 154 5,000 3
2018-11-06 Puerto Morelos 196 4,797 7
2018-11-06 Solidaridad 224 7,253 1
2018-11-06 Tulum 182 4,950 4





2018-11-05 Benito Juarez 38 4,447 7
2018-11-05 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-11-05 Puerto Morelos 210 4,797 7
2018-11-05 Solidaridad 168 7,253 1
2018-11-05 Tulum 196 4,950 4





2018-11-04 Benito Juarez 36 4,447 7
2018-11-04 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-11-04 Puerto Morelos 266 4,797 7
2018-11-04 Solidaridad 196 7,253 1
2018-11-04 Tulum 224 4,950 4





2018-11-03 Benito Juarez 14 4,447 7
2018-11-03 Othon P. Blanco 238 5,000 3
2018-11-03 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-11-03 Solidaridad 182 7,253 1
2018-11-03 Tulum 210 4,950 4





2018-11-02 Benito Juarez 27 4,447 7
2018-11-02 Othon P. Blanco 406 5,000 3
2018-11-02 Puerto Morelos 224 4,797 7
2018-11-02 Solidaridad 140 7,253 1
2018-11-02 Tulum 266 4,950 4





2018-11-01 Benito Juarez 44 3,546 7
2018-11-01 Othon P. Blanco 308 5,000 3
2018-11-01 Puerto Morelos 196 4,797 7
2018-11-01 Solidaridad 154 7,253 1
2018-11-01 Tulum 182 4,950 4





2018-10-31 Benito Juarez 26 4,447 7
2018-10-31 Othon P. Blanco 266 5,000 3
2018-10-31 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-10-31 Solidaridad 168 7,253 1
2018-10-31 Tulum 168 4,950 4





2018-10-30 Benito Juarez 21 4,796 7
2018-10-30 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-10-30 Puerto Morelos 266 4,797 7
2018-10-30 Solidaridad 182 7,253 1
2018-10-30 Tulum 196 4,950 4





2018-10-29 Benito Juarez 26 4,386 7
2018-10-29 Othon P. Blanco 364 5,000 3
2018-10-29 Puerto Morelos 168 4,797 7
2018-10-29 Solidaridad 238 7,253 1
2018-10-29 Tulum 238 4,950 4





2018-10-28 Benito Juarez 16 5,086 7
2018-10-28 Othon P. Blanco 336 5,000 3
2018-10-28 Puerto Morelos 210 4,797 7
2018-10-28 Solidaridad 182 7,253 1
2018-10-28 Tulum 210 4,950 4





2018-10-27 Benito Juarez 8 5,086 7
2018-10-27 Othon P. Blanco 140 5,000 3
2018-10-27 Puerto Morelos 266 4,797 7
2018-10-27 Solidaridad 350 7,253 1
2018-10-27 Tulum 168 4,950 4





2018-10-26 Benito Juarez 11 5,086 7
2018-10-26 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-10-26 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-10-26 Tulum 140 4,950 4





2018-10-25 Benito Juarez 16 5,086 7
2018-10-25 Othon P. Blanco 224 5,000 3
2018-10-25 Puerto Morelos 252 4,797 7
2018-10-25 Solidaridad 154 7,253 1
2018-10-25 Tulum 182 4,950 4





2018-10-24 Benito Juarez 15 5,086 7
2018-10-24 Othon P. Blanco 238 5,000 3
2018-10-24 Puerto Morelos 350 4,797 7
2018-10-24 Solidaridad 168 7,253 1
2018-10-24 Tulum 154 4,950 4





2018-10-23 Benito Juarez 24 5,086 7
2018-10-23 Othon P. Blanco 182 5,000 3
2018-10-23 Puerto Morelos 322 4,797 7
2018-10-23 Solidaridad 266 7,253 1
2018-10-23 Tulum 238 4,950 4





2018-10-22 Benito Juarez 39 6,186 8
2018-10-22 Othon P. Blanco 308 5,000 3
2018-10-22 Puerto Morelos 154 3,679 7
2018-10-22 Solidaridad 280 7,253 1
2018-10-22 Tulum 266 4,950 4





2018-10-21 Benito Juarez 34 5,086 7
2018-10-21 Othon P. Blanco 350 5,000 3
2018-10-21 Puerto Morelos 308 4,797 7
2018-10-21 Solidaridad 140 7,253 1
2018-10-21 Tulum 210 4,950 4





2018-10-20 Benito Juarez 56 5,086 7
2018-10-20 Othon P. Blanco 238 5,000 3
2018-10-20 Puerto Morelos 322 4,797 7
2018-10-20 Solidaridad 196 7,253 1
2018-10-20 Tulum 238 4,950 4





2018-10-19 Benito Juarez 61 5,086 7
2018-10-19 Othon P. Blanco 154 5,000 3
2018-10-19 Puerto Morelos 266 4,797 7
2018-10-19 Solidaridad 224 7,253 1
2018-10-19 Tulum 196 4,950 4





2018-10-18 Benito Juarez 49 5,086 7
2018-10-18 Cozumel 196 7,253 1
2018-10-18 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-10-18 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-10-18 Solidaridad 238 7,253 1
2018-10-18 Tulum 252 4,400 4





2018-10-17 Benito Juarez 45 5,086 7
2018-10-17 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-10-17 Puerto Morelos 196 5,335 7
2018-10-17 Solidaridad 210 7,253 1
2018-10-17 Tulum 224 4,950 4





2018-10-16 Benito Juarez 54 5,086 7





2018-10-15 Benito Juarez 35 5,086 7





2018-10-14 Benito Juarez 36 5,086 7
2018-10-14 Othon P. Blanco 280 5,000 3
2018-10-14 Puerto Morelos 224 4,797 7
2018-10-14 Solidaridad 280 7,253 1
2018-10-14 Tulum 350 4,950 4





2018-10-13 Benito Juarez 116 5,086 7
2018-10-13 Othon P. Blanco 224 5,000 3
2018-10-13 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-10-13 Solidaridad 364 7,253 1
2018-10-13 Tulum 350 4,950 4





2018-10-12 Benito Juarez 46 5,086 7
2018-10-12 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-10-12 Puerto Morelos 210 4,797 7
2018-10-12 Solidaridad 210 7,253 1
2018-10-12 Tulum 266 4,950 4





2018-10-11 Benito Juarez 93 5,086 7





2018-10-10 Benito Juarez 112 5,086 7





2018-10-09 Benito Juarez 195 5,086 7





2018-10-08 Benito Juarez 0 0 7





2018-10-07 Benito Juarez 23 3,996 7





2018-10-06 Benito Juarez 58 5,086 7





2018-10-05 Benito Juarez 42 5,086 7





2018-09-30 Othon P. Blanco 252 5,000 3
2018-09-30 Puerto Morelos 210 4,797 7
2018-09-30 Solidaridad 322 7,253 1
2018-09-30 Tulum 266 4,950 4





2018-09-29 Othon P. Blanco 266 5,000 3
2018-09-29 Puerto Morelos 210 4,797 7
2018-09-29 Solidaridad 336 7,253 1
2018-09-29 Tulum 294 4,950 4





2018-09-26 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-09-26 Puerto Morelos 252 4,797 7
2018-09-26 Solidaridad 350 7,253 1
2018-09-26 Tulum 294 4,950 4





2018-09-24 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-09-24 Puerto Morelos 224 4,797 7
2018-09-24 Solidaridad 308 7,253 1
2018-09-24 Tulum 336 4,950 4





2018-09-23 Othon P. Blanco 196 5,000 3
2018-09-23 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-09-23 Solidaridad 350 7,253 1
2018-09-23 Tulum 238 4,950 4





2018-09-22 Othon P. Blanco 238 5,000 3
2018-09-22 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-09-22 Solidaridad 266 7,253 1
2018-09-22 Tulum 322 4,950 4





2018-09-21 Othon P. Blanco 280 5,000 3
2018-09-21 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-09-21 Solidaridad 308 7,253 1
2018-09-21 Tulum 308 4,950 4





2018-09-16 Othon P. Blanco 140 5,000 3
2018-09-16 Puerto Morelos 336 4,797 7
2018-09-16 Solidaridad 210 7,253 1
2018-09-16 Tulum 182 4,950 4





2018-09-14 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-09-14 Puerto Morelos 280 5,003 7
2018-09-14 Solidaridad 238 7,253 1
2018-09-14 Tulum 140 4,950 4





2018-09-13 Othon P. Blanco 196 5,000 3
2018-09-13 Puerto Morelos 266 4,253 7
2018-09-13 Solidaridad 266 7,253 1
2018-09-13 Tulum 154 4,950 4





2018-09-11 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-09-11 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-09-11 Solidaridad 294 7,253 1
2018-09-11 Tulum 112 4,950 4





2018-09-09 Othon P. Blanco 252 5,000 3
2018-09-09 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-09-09 Solidaridad 308 7,253 1
2018-09-09 Tulum 210 4,950 4





2018-09-08 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-09-08 Puerto Morelos 252 4,253 7
2018-09-08 Solidaridad 252 7,253 1
2018-09-08 Tulum 182 4,950 4





2018-09-07 Othon P. Blanco 224 5,000 3
2018-09-07 Puerto Morelos 238 4,797 7
2018-09-07 Solidaridad 182 7,253 1
2018-09-07 Tulum 154 4,950 4





2018-09-06 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-09-06 Puerto Morelos 154 2,997 6
2018-09-06 Solidaridad 196 7,253 1
2018-09-06 Tulum 196 6,750 6





2018-09-05 Othon P. Blanco 238 5,000 3
2018-09-05 Puerto Morelos 196 2,997 6
2018-09-05 Solidaridad 168 7,253 1
2018-09-05 Tulum 252 6,750 6





2018-09-04 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-09-04 Puerto Morelos 182 2,997 6
2018-09-04 Solidaridad 238 7,253 1
2018-09-04 Tulum 238 6,750 6





2018-09-03 Othon P. Blanco 238 5,000 3
2018-09-03 Puerto Morelos 210 2,997 6
2018-09-03 Solidaridad 224 7,253 1
2018-09-03 Tulum 238 6,750 6





2018-09-02 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-09-02 Puerto Morelos 168 2,855 6
2018-09-02 Solidaridad 238 7,253 1
2018-09-02 Tulum 252 6,750 6





2018-09-01 Othon P. Blanco 224 5,000 3
2018-09-01 Puerto Morelos 196 2,997 6
2018-09-01 Solidaridad 210 7,253 1
2018-09-01 Tulum 280 6,750 6





2018-08-31 Othon P. Blanco 280 5,000 3
2018-08-31 Puerto Morelos 196 2,997 6
2018-08-31 Solidaridad 168 7,253 1
2018-08-31 Tulum 364 6,750 6





2018-08-29 Othon P. Blanco 154 5,000 3
2018-08-29 Puerto Morelos 196 2,705 6
2018-08-29 Solidaridad 168 7,253 1
2018-08-29 Tulum 308 6,750 6





2018-08-28 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-08-28 Puerto Morelos 154 3,531 6
2018-08-28 Solidaridad 252 7,253 1
2018-08-28 Tulum 378 6,750 6





2018-08-26 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-08-26 Puerto Morelos 182 2,997 6
2018-08-26 Solidaridad 406 7,253 1
2018-08-26 Tulum 210 6,750 6





2018-08-25 Othon P. Blanco 154 5,000 3
2018-08-25 Puerto Morelos 210 2,491 6
2018-08-25 Solidaridad 350 7,253 1
2018-08-25 Tulum 154 6,750 6





2018-08-19 Othon P. Blanco 168 5,000 3
2018-08-19 Puerto Morelos 182 2,997 6
2018-08-19 Solidaridad 350 7,253 1
2018-08-19 Tulum 224 6,800 6





2018-08-18 Othon P. Blanco 140 5,000 3
2018-08-18 Puerto Morelos 210 2,997 6
2018-08-18 Solidaridad 280 7,253 1
2018-08-18 Tulum 196 7,350 6





2018-08-16 Othon P. Blanco 210 5,000 3
2018-08-16 Puerto Morelos 210 3,090 6
2018-08-16 Solidaridad 280 7,253 1
2018-08-16 Tulum 308 6,750 6
TOTAL 74,588 2,000,273

REPORTES DE AVANCE


  FECHA MUNICIPIO METROS CUBICOS METROS LINEALES LUGARES TRABAJADOS
2018-09-17 Puerto Morelos 56 900 1





2018-09-12 Puerto Morelos 56 518 1





2018-09-03 Benito Juárez 363 5,806 10





2018-09-02 Benito Juárez 336 4,426 10
2018-09-02 Othon P. Blanco 210 536 1
2018-09-02 Puerto Morelos 476 5,614 11
2018-09-02 Tulum 336 7,125 7





2018-09-01 Benito Juárez 286 4,706 9
2018-09-01 Othon P. Blanco 224 680 1
2018-09-01 Puerto Morelos 504 6,559 12
2018-09-01 Tulum 476 7,125 7





2018-08-31 84 900 1
2018-08-31 Benito Juárez 412 6,906 11
2018-08-31 Othon P. Blanco 294 600 1
2018-08-31 Puerto Morelos 224 3,098 6
2018-08-31 Solidaridad 56 722 1
2018-08-31 Tulum 420 7,125 7





2018-08-30 Benito Juárez 367 5,806 10
2018-08-30 Othon P. Blanco 238 550 1
2018-08-30 Puerto Morelos 448 4,413 8
2018-08-30 Tulum 322 7,125 7





2018-08-29 Benito Juárez 352 5,806 10
2018-08-29 Othon P. Blanco 224 390 1
2018-08-29 Puerto Morelos 253 4,413 8
2018-08-29 Tulum 340 7,125 8





2018-08-28 Benito Juárez 355 5,784 10
2018-08-28 Othon P. Blanco 196 536 1
2018-08-28 Puerto Morelos 280 3,513 7
2018-08-28 Tulum 350 7,125 7





2018-08-27 42 0 1
2018-08-27 Benito Juárez 403 5,784 10
2018-08-27 Othon P. Blanco 210 680 1
2018-08-27 Puerto Morelos 168 2,263 6
2018-08-27 Tulum 196 7,125 7





2018-08-26 Benito Juárez 439 6,906 11
2018-08-26 Othon P. Blanco 252 600 1
2018-08-26 Puerto Morelos 140 3,513 7
2018-08-26 Tulum 154 7,425 7





2018-08-25 Benito Juárez 342 5,094 9
2018-08-25 Othon P. Blanco 196 550 1
2018-08-25 Puerto Morelos 196 2,346 8
2018-08-25 Tulum 266 7,125 7





2018-08-24 Benito Juárez 395 5,806 10
2018-08-24 Othon P. Blanco 154 390 1
2018-08-24 Puerto Morelos 252 3,513 7
2018-08-24 Tulum 330 7,125 7





2018-08-23 Benito Juárez 389 4,441 10
2018-08-23 Othon P. Blanco 182 536 1
2018-08-23 Puerto Morelos 210 3,513 7
2018-08-23 Tulum 434 7,125 7





2018-08-22 Benito Juárez 339 4,406 9
2018-08-22 Othon P. Blanco 182 680 1
2018-08-22 Puerto Morelos 238 3,513 7
2018-08-22 Tulum 602 7,125 7





2018-08-21 Benito Juárez 352 6,500 9
2018-08-21 Othon P. Blanco 266 600 1
2018-08-21 Puerto Morelos 536 4,413 8
2018-08-21 Tulum 448 7,125 7





2018-08-20 Benito Juárez 328 5,094 9
2018-08-20 Othon P. Blanco 140 550 1
2018-08-20 Puerto Morelos 392 4,413 8
2018-08-20 Tulum 420 7,125 7





2018-08-19 Benito Juárez 313 5,094 9
2018-08-19 Othon P. Blanco 182 650 1
2018-08-19 Puerto Morelos 350 4,413 8
2018-08-19 Tulum 378 6,225 6
2018-08-19 Tulum 56 900 1





2018-08-18 Benito Juárez 269 5,094 9
2018-08-18 Othon P. Blanco 238 536 1
2018-08-18 Puerto Morelos 322 4,413 8
2018-08-18 Tulum 448 6,546 7





2018-08-17 Benito Juárez 258 5,094 9
2018-08-17 Othon P. Blanco 224 680 1
2018-08-17 Puerto Morelos 364 4,413 8
2018-08-17 Tulum 462 7,125 7





2018-08-16 Benito Juárez 247 5,806 9
2018-08-16 Othon P. Blanco 266 600 1
2018-08-16 Puerto Morelos 322 4,413 8
2018-08-16 Tulum 504 7,125 7





2018-08-15 Benito Juárez 286 5,806 9
2018-08-15 Othon P. Blanco 224 550 1
2018-08-15 Puerto Morelos 98 1,418 2
2018-08-15 Puerto Morelos 252 2,995 6
2018-08-15 Tulum 476 7,125 7





2018-08-14 Benito Juárez 258 5,094 9
2018-08-14 Othon P. Blanco 154 390 1
2018-08-14 Puerto Morelos 406 4,413 8
2018-08-14 Tulum 546 7,125 7





2018-08-13 Benito Juárez 269 5,094 9
2018-08-13 Othon P. Blanco 210 536 1
2018-08-13 Puerto Morelos 196 3,276 6
2018-08-13 Puerto Morelos 98 1,137 2
2018-08-13 Tulum 518 7,125 7





2018-08-12 Benito Juárez 345 5,094 9
2018-08-12 Othon P. Blanco 238 680 1
2018-08-12 Puerto Morelos 252 4,413 8
2018-08-12 Tulum 518 7,125 7





2018-08-11 Benito Juárez 252 5,806 9
2018-08-11 Othon P. Blanco 252 600 1
2018-08-11 Puerto Morelos 266 3,998 7
2018-08-11 Puerto Morelos 42 415 1
2018-08-11 Tulum 546 20,625 7





2018-08-10 Benito Juárez 314 5,806 9
2018-08-10 Othon P. Blanco 210 550 1
2018-08-10 Puerto Morelos 336 4,413 8
2018-08-10 Tulum 546 7,125 7





2018-08-09 Benito Juárez 391 5,094 9
2018-08-09 Othon P. Blanco 140 390 1
2018-08-09 Puerto Morelos 434 4,931 9
2018-08-09 Tulum 474 5,875 6





2018-08-08 Benito Juárez 349 5,094 9
2018-08-08 Othon P. Blanco 182 536 1
2018-08-08 Puerto Morelos 378 4,015 7
2018-08-08 Tulum 530 7,125 7





2018-08-07 Benito Juárez 312 5,094 9
2018-08-07 Othon P. Blanco 196 680 1
2018-08-07 Puerto Morelos 336 4,413 8
2018-08-07 Tulum 462 5,579 7





2018-08-06 Benito Juárez 336 5,806 9
2018-08-06 Othon P. Blanco 224 600 1
2018-08-06 Puerto Morelos 336 4,413 8
2018-08-06 Tulum 518 7,125 7





2018-08-05 Benito Juárez 361 5,806 9
2018-08-05 Othon P. Blanco 168 550 1
2018-08-05 Puerto Morelos 322 4,413 8
2018-08-05 Tulum 546 7,125 7





2018-08-04 Benito Juárez 356 6,486 9
2018-08-04 Othon P. Blanco 112 390 1
2018-08-04 Puerto Morelos 266 4,413 8
2018-08-04 Tulum 602 7,125 7





2018-08-03 Benito Juárez 175 1,740 3
2018-08-03 Tulum 116 1,650 4





2018-08-02 Puerto Morelos 126 1,869 3
2018-08-02 Tulum 126 750 4





2018-08-01 Benito Juárez 555 6,576 9
2018-08-01 Puerto Morelos 112 1,147 2
2018-08-01 Tulum 126 550 3





2018-07-31 Benito Juárez 380 5,086 7
2018-07-31 Puerto Morelos 56 783 1
2018-07-31 Tulum 112 900 3





2018-07-30 Benito Juárez 329 5,086 7
2018-07-30 Tulum 84 750 2





2018-07-29 Tulum 84 750 2





2018-07-28 Tulum 84 750 2





2018-07-27 Tulum 84 750 2
TOTAL 42,322 569,412

REPORTES DE AVANCE


  FECHA MUNICIPIO METROS CUBICOS METROS LINEALES LUGARES TRABAJADOS
2018-07-18 Benito Juárez 29 164 7
2018-07-18 Cozumel 170 6,750 12
2018-07-18 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-18 Othón P. Blanco 392 190 3
2018-07-18 Puerto Morelos 84 104 6
2018-07-18 Solidaridad 168 221 2
2018-07-18 Tulum 448 451 12





2018-07-17 Benito Juárez 26 160 7
2018-07-17 Cozumel 178 6,750 12
2018-07-17 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-17 Othón P. Blanco 259 165 3
2018-07-17 Puerto Morelos 84 102 6
2018-07-17 Solidaridad 182 263 2
2018-07-17 Tulum 448 450 12





2018-07-16 Benito Juárez 30 181 7
2018-07-16 Cozumel 168 6,750 12
2018-07-16 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-16 Othón P. Blanco 322 165 3
2018-07-16 Puerto Morelos 84 100 6
2018-07-16 Solidaridad 168 350 2
2018-07-16 Tulum 448 450 12





2018-07-15 Benito Juárez 33 181 7
2018-07-15 Cozumel 181 6,750 12
2018-07-15 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-15 Othón P. Blanco 217 155 3
2018-07-15 Puerto Morelos 84 100 6
2018-07-15 Solidaridad 112 395 2
2018-07-15 Tulum 448 450 12





2018-07-14 Benito Juárez 26 153 7
2018-07-14 Cozumel 159 6,750 12
2018-07-14 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-14 Othón P. Blanco 294 175 3
2018-07-14 Puerto Morelos 84 99 6
2018-07-14 Solidaridad 140 384 2
2018-07-14 Tulum 448 450 12





2018-07-13 Benito Juárez 31 176 7
2018-07-13 Cozumel 179 6,750 12
2018-07-13 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-13 Othón P. Blanco 238 170 3
2018-07-13 Puerto Morelos 84 98 6
2018-07-13 Solidaridad 126 551 2
2018-07-13 Tulum 224 224 6





2018-07-12 Benito Juárez 26 155 7
2018-07-12 Cozumel 108 6,750 12
2018-07-12 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-12 Othón P. Blanco 245 175 3
2018-07-12 Puerto Morelos 84 97 6
2018-07-12 Solidaridad 273 368 2
2018-07-12 Tulum 224 224 6





2018-07-11 Benito Juárez 88 176 7
2018-07-11 Cozumel 199 6,750 12
2018-07-11 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-11 Othón P. Blanco 245 170 3
2018-07-11 Puerto Morelos 84 97 6
2018-07-11 Solidaridad 98 374 2
2018-07-11 Tulum 224 224 6





2018-07-10 Benito Juárez 77 169 7
2018-07-10 Cozumel 184 6,750 12
2018-07-10 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-10 Othón P. Blanco 217 155 3
2018-07-10 Puerto Morelos 84 97 6
2018-07-10 Solidaridad 140 379 2
2018-07-10 Tulum 224 224 6





2018-07-09 Benito Juárez 78 154 7
2018-07-09 Cozumel 180 6,750 12
2018-07-09 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-09 Othón P. Blanco 203 160 3
2018-07-09 Puerto Morelos 84 97 6
2018-07-09 Solidaridad 154 369 2
2018-07-09 Tulum 224 224 6





2018-07-08 Benito Juárez 79 158 7
2018-07-08 Cozumel 164 6,750 12
2018-07-08 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-08 Othón P. Blanco 224 170 3
2018-07-08 Puerto Morelos 84 97 6
2018-07-08 Solidaridad 140 360 2
2018-07-08 Tulum 224 224 6





2018-07-07 Benito Juárez 71 175 7
2018-07-07 Cozumel 188 6,750 12
2018-07-07 Isla Mujeres 7 40 3
2018-07-07 Othón P. Blanco 210 165 3
2018-07-07 Puerto Morelos 84 97 6
2018-07-07 Solidaridad 168 375 2
2018-07-07 Tulum 224 224 6





2018-07-06 Benito Juárez 57 174 7
2018-07-06 Cozumel 163 6,750 12
2018-07-06 Isla Mujeres 7 40 3
